●採用関係よくある質問(FAQ) |
Q1 | 比企広域消防本部の職員数や男女比を教えてください。 |
A | 令和2年4月1日現在、職員数は273名。 男性職員268名、女性職員5名です。 |
Q2 | 出身地や年齢、学歴・職歴の有無などによる有利・不利はありますか。 |
A | 有利・不利はありません。採用試験結果を元に公平に採用しています。 なお、採用後は任用規則に基づき、埼玉県内の在住が必要となります。 |
Q3 | 過去に出題した問題は公表されていますか。 |
A | 公表はしておりません。 |
Q4 | 試験の配点はどのようになっていますか。 |
A | 一次試験(筆記試験、適正試験、体力試験、論文試験)及び 二次試験(面接試験)をそれぞれ点数化しており、合否を判断しています。 |
Q5 | 合格後の流れはどのようになっていますか。 |
A | 11月に制服等の採寸があり、3月には採用内定者説明会があります。内定者説明会は、内定者の入職後の不安を取り除けるようなものとなっています。 |
Q6 | 配属はどのように決まりますか。 |
A | 4月〜翌年3月を1年度とし、原則は年度ごとに人事異動が発表され、管内市町村(東松山市、吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村)の消防署・分署へ配属となります。 |
Q7 | どのような研修がありますか。 |
A | 入職後、約2週間の基礎研修を行います。 また、6ヶ月間の消防学校初任教育(入寮制)により消防士となるための訓練・座学等の研修を行い、技術、知識を取得していきます。 |
Q8 | 初任給や各種手当について教えてください。 |
A | 令和2年4月1日現在の給料は、大学卒 210,940円 短大卒 194,722円 高校卒 180,094円 となります。 このほかに、扶養手当、時間外手当、特殊勤務手当、住居手当、期末・勤勉手当等それぞれの条件に応じて支給されます。 |
Q9 | 休暇制度について教えてください。 |
A | 年度20日間の年次休暇、5日間の夏季休暇、3日間の厚生休暇、疾病等の場合に与えられる病気休暇、家族の介護の場合に与えられる介護休暇、勤務年数に応じて与えられるリフレッシュ休暇、結婚・忌引・出産等の場合に取得できる特別休暇等が取得できます。 |
Q10 | 残業や休日出勤はありますか。 |
A | 年に数回、研修や訓練等で非番日に勤務する場合があります。 大地震や台風、大規模火災等の災害で非番日に召集され、地域の安心安全のために勤務する場合があります。 |
Q11 | 勤務形態と勤務時間はどのようになっていますか |
A | 勤務の形態は主に2つに分かれます。 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
非番 |
当直 |
非番 |
当直 |
非番 |
当直 |
非番 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
休日 |
休日 |
当直 |
非番 |
当直 |
非番 |
当直 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
非番 |
休日 |
休日 |
当直 |
非番 |
当直 |
非番 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
当直 |
非番 |
休日 |
休日 |
当直 |
非番 |
当直 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
日 |
月 |
火 |
|
|
|
|
非番 |
当直 |
非番 |
|
|
|
|
Q12 | 福利厚生はどのような状況ですか |
A | 埼玉県市町村職員共済組合に加入し、各種レクリエーション施設の助成、健康診断の助成、貸付制度、各種団体保険、年金事業、保養所使用等、充実した福利厚生をうけることができます。 |
Q13 | 女性が働きやすいような施設整備は整っていますか |
A | 当消防本部では女性消防吏員が働きやすい環境を整えています。小川消防署と松山北分署には女性が当直勤務をするための施設(仮眠室、更衣室、浴室、トイレ等)を整備しています。詳しくは動画(施設整備)をご覧ください。 |